智能消毒机器人M02参数表 | ||
类型 | 名称 | 干雾消毒机器人M02 |
基本参数 | 型号 | |
用途 | 超声雾化,自主移动喷雾消毒 | |
屏幕 | 8英寸(1024*768) | |
外观尺寸 | 43*46*150cm | |
雾化能力 | 喷雾量 | 最大3L/h(可调) |
适用介质 | 次氯酸、过氧化氢等 | |
出雾方式 | 蘑菇头或四向出雾口(2选1) | |
加液方式 | 直接加液 | |
排液方式 | 开盖抽液 | |
水箱容积 | 15L | |
移动能力 | 建图面积 | 25万㎡(理论值) |
移动速度 | 0.3~0.7m/s | |
行驶通道宽度 | 极限60cm | |
越障能力 | 底盘过坎高度10mm;爬坡5° | |
移动方式 | 设置工作路径,自助导航 | |
电池 | 24V/16Ah(24V/25Ah) | |
供电能力 | 使用时长 | 5H |
充电时长 | 3.5h/5.5h | |
充电方式 | 接触式充电(自主充电) | |
充电桩 | 额定输出:24v、6A | |
安全与使用环境 | 雷达 | 1个(S2/30m) |
深度摄像头 | 2个 | |
超声波 | 正前方1组 | |
防撞条 | 1组 | |
急停开关 | 1个 | |
工作温度 | 1℃~50℃ | |
商品交易:实物商品卖家通过物流发货,虚拟产品卖家提供下载地址或其他信息
服务交易:卖家再工期内按照买家需求完成交付
实物商品,如质量方面的硬性常规问题等允许退款
虚拟产品,在商家未发货前允许退款
服务商品,卖家在工期内未完成,经协商后允许退款
1、在末拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准)
2、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外)
3、在没有“无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款”等类似的声明,视为无效声明
4、虽然交易产生纠纷的几率很小,但清尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理