Plus 产品核心规格描述 | |
规格项目 | 具体数值 |
外形尺寸(mm) | L1340*W1024*H1350 |
整车净重(kg) | 430 |
最大清洁效率(㎡/h) | 4000 |
电池规格(V /Ah) | 38 /200,铁锂电池 |
续航时间 | 5~6小时 |
屏幕尺寸 | 10 inch |
清扫宽度(mm) | 1160 |
洗地宽度(mm) | 760 |
吸水扒宽度(mm) | 1024 |
净水箱容量(L) | 140 |
污水箱容量(L) | 170 |
垃圾盒容量(L) | 1.5L |
运行噪音(dB(A)) | ≤70 |
攀爬坡度(%) | 17 |
垂直越障能力(cm) | 2 |
最小转弯通道宽度(cm) | 154 |
传感器配置 | 16线激光雷达、单线激光雷达、深度相机、 超声波雷达、轮速计、IMU、碰撞传感器、防跌落传感器 |
驱动电机(W) | 650 |
滚刷电机(W) | 300*2 |
边刷电机(W) | 60*2 |
行进速度(km/h) | 前进6.5,后退6.5 |
滚刷转速(RPM) | 最大1000 |
边刷转速(RPM) | 最大200 |
抽水电机(W) | 550 |
真空度(kPa) | 最大18.8 |
滚刷直径(mm) | 100 |
商品交易:实物商品卖家通过物流发货,虚拟产品卖家提供下载地址或其他信息
服务交易:卖家再工期内按照买家需求完成交付
实物商品,如质量方面的硬性常规问题等允许退款
虚拟产品,在商家未发货前允许退款
服务商品,卖家在工期内未完成,经协商后允许退款
1、在末拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准)
2、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外)
3、在没有“无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款”等类似的声明,视为无效声明
4、虽然交易产生纠纷的几率很小,但清尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理